Privatverkauf: keine Garantie, Rücknahme oder Gewährleistung
Bei Interesse bitte Anruf: 0676 303 4354
kurze Noppen |
|||||
Dawei | 388B | 1 | rot | € 4 | |
Double Fish | 820 | 1,5 / 1,8 /2,0 / 2,2 | rot | € 4 | |
RITC | Friendship 563 | 1,5 | rot | € 6 | |
RITC | Friendship 563-1 | 2,0 | rot | € 7 | |
RITC | Friendship 799 | 1,0 | rot | € 4 | |
lange Noppen |
|||||
Dr. Neubauer | Allround | Premium | OX /1,3 | schwarz | € 19 |
Dr. Neubauer | Boomerang | Classic | 0,6 | rot | € 22 |
Dr. Neubauer | Boomerang | 0,6 | rot | € 22 | |
Dr. Neubauer | Boomerang | Classic | 0,6 | schwarz | € 22 |
Dr. Neubauer | Desperado | 0,6 | rot | € 15 | |
Dr. Neubauer | Desperado | 0,6 / 1,0 | schwarz | € 15 | |
Dr. Neubauer | Inferno | Classic | 1 | rot | € 26 |
Dr. Neubauer | Inferno | Classic | 1 | schwarz | € 26 |
Dr. Neubauer | Leopard | 1 | schwarz | € 22 | |
Dr. Neubauer | Monster | Classic | 1 | rot | € 26 |
Dr. Neubauer | Monster | Classic | 1,0 / 2,0 | schwarz | € 26 |
Dr. Neubauer | Scalpel | NICHT ZUGEL. !! | 0,6 | rot / schwarz | € 11 |
Dr. Neubauer | Super Block | OX | schwarz | € 10 | |
Meteor | 8512 | off Version | 0,5 /1,5 | rot | € 3 |
Meteor | 8512 | off Version | 0,5 /1,5 | schwarz | € 3 |
Meteor | L-8512 | def Version | 0,5 / 1,0 | rot | € 3 |
Meteor | L-8512 | def Version | 0,5 | schwarz | € 3 |
Meteor | 9012 | 1 /1,5 / 2,0 | rot | € 4 | |
Meteor | 9012 | OX / 1,5 / 2,0 | schwarz | € 4 | |
RITC | Friendship 837 | OX / 1,0 | rot | € 4 | |
Noppen innen |
|||||
Cornilleau | Drive | Style | 2,2 | schwarz | € 12 |
Cornilleau | Pilot | Advance | 2 | rot | € 25 |
Cornilleau | Pilot | Advance | 2,2 | schwarz | € 25 |
Dr. Neubauer | A-B-S | 1,5 | rot | € 36 | |
Palio | Extreme | CJ 8000 Spin | 2 | schwarz | € 10 |
RITC | Friendship 729 | 2,2 | rot | € 4 | |
RITC | Friendship 729 | Cross | 2,2 | schwarz | € 5 |
Stiga | Carbo | MAX | schwarz | € 15 | |
Stiga | Innova | 2 | schwarz | € 19 | |
Stiga | Magna | TS2 Tension Sound | MAX | schwarz | € 30 |
0 6 7 6 3 0 3 4 3 5 4 |